ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΑΑΠ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 |
![]()
| ![]() |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]()
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 |
![]()
| ![]() |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]()
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aποτελέσματα Εκλογών 21/5/23 Δήμου Περιστερίου Κόμματα (Οι σταυροί προτίμησης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της καταμέτρησης)